| Název | Kiosek Promenáda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Unnamed Road, Bílý Potok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 13. 10. 2014 pivní prospektor Mandel ... Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 11 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Horská chata Smědava | 290 | Bílý Potok | Kozel 11°, Kozel 12°, Staropramen 11°... | 1,49 km |
| Pešákovna | Kořenov 26 | Kořenov | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Bud... | 3,41 km |
| Nad Jizerským Údolím | Jizerka 8 | Kořenov | Albrecht 12° | 3,55 km |
| Knajpa | Jizerské Hory | Bílý Potok | Konrad 11° Vratislavický ležák, Svija... | 3,82 km |
| Sklárna | Kořenov 16 | Kořenov | Konrad 11°, Krakonoš 12° | 4,23 km |
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Stánek na turistické trase kousek od Smědavy. Jen párky, sladkosti a pivo, limo. Momentálně lahvové Konrády. Čep není. Zvláštnost, a to veliká - ceny za jídlo a pití si určuje zákazník. Je tam i cedule s tímto nápisem. Byli jsme tím dost zaskočeni, a honem počítali kolík by asi stály párky a pivo v normálním stánku :-).