| Název | sokolovna Košťálov | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 283 128, Košťálov | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 15. 04. 2022 pivní prospektor Lukáš B.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 15 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Restaurace Slavia | Košťálov 2 | Košťálov | Kozel 11° | 0,15 km |
| Peklo | Benešov u Semil 171 | Benešov u Semil | Lomnické pivo 11° Světlý ležák, Huber... | 3,26 km |
| Fotbalové hřiště | Stružinec 195 | Stružinec | Kozel 11°, Gambrinus 11° Excelent, Sv... | 3,80 km |
| Hostinec STAŘINA | Stružinec 15 | Stružinec | Gambrinus 12° | 4,00 km |
| Podmošnou | Benešov u Semil 242 | Benešov u Semil | Plzeňský Prazdroj 12° | 4,13 km |