| Název | Staromísečná bouda | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Vítkovice 386, Vítkovice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 18. 03. 2016 pivní prospektor Petr B.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 20 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Stopa | Vítkovice 188 | Vítkovice | Krakonoš 12°, Gambrinus 10°, Plzeňský... | 0,15 km |
| U vleku | 286 | Svijany 10° | 0,20 km | |
| Jilemnická bouda | Horní Mísečky | Vítkovice | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Koz... | 0,23 km |
| Horské zátiší | Vítkovice 139 | Vítkovice | Rohozec 11° Skalák, Radegast 12°, Roh... | 0,28 km |
| Chata Mísečky | 286 | Bernard 10°, Bernard 12° Bernardova Č... | 0,30 km |