| Název | Afro bar | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Boženy Němcové 978/5, Krnov | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 07. 05. 2015 pivní prospektor Jan H.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Afro bar | Boženy Němcové 978/5 | Krnov | Krnovska jedenactka | 0,00 km |
| SILESIA | Mikulášská 1015/12 | Krnov | Svijany 13° Kníže, Bernard 10°, Svija... | 0,15 km |
| Villa Cafe | Zacpalova 964/1 | Krnov | Radegast 10°, Radegast 0% Birell Pome... | 0,17 km |
| Café JUSTINA | Revoluční 1158/62 | Krnov | Budějovický Budvar 10°, Budějovický B... | 0,18 km |
| Club Prezident | Revoluční 72 | Krnov | Staropramen 11°, Ostravar 11° Mustang... | 0,28 km |
Popíječ piva okomentoval před hospodu následovně:
?????????????????????????????, Duplicita ???????????????????????
Popíječ piva 2025 okomentoval před hospodu následovně:
Duplicitní zápis! Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.