| Název | Koliba | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | M. Švabinského 711/7, Krnov | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 15. 09. 2017 pivní prospektor Petr S.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| hospoda Cvilínka | Městská 685/15 | Krnov | 0,27 km | |
| Hotel Cvilín | Výletní 674/6 | Krnov | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,44 km |
| Družba | Opavská 1103/53A | Krnov | 0,60 km | |
| Pivnice kotelna | Opavská 1116/74a | Krnov | Kozel 10°, Plzeňský Prazdroj 12°, Rad... | 0,60 km |
| Letní zahrada U Houdků | Opavská 498/55 | Krnov | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,61 km |