| Název | Zkušebna Art Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Heydukova 85, Frýdek-Místek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 06. 07. 2021 pivní prospektor Burťas. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 58 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Inferno | Heydukova 85 | Frýdek-Místek | Radegast 12° | 0,01 km |
| Sport bar Forbes | Heydukova 85 | Frýdek-Místek | Radegast 12°, Radegast 10° | 0,01 km |
| Podkova | Josefa Skupy 2928 | Frýdek-Místek | Radegast 12° | 0,04 km |
| Pivní bar Tágo | Josefa Skupy 2343 | Frýdek-Místek | Radegast 12°, Radegast 10° | 0,06 km |
| Kozlovna Na Špici | Heydukova 2079 | Frýdek-Místek | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Koz... | 0,10 km |