| Název | U Gustlíčka | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Jana Čapka 743, Frýdek-Místek | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 19. 02. 2013 pivní prospektor Pavel Č.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 12 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| motor | Slezská 2012 | Frýdek-Místek | Radegast 12°, Kozel 11°, Radegast 16°... | 0,04 km |
| Kovárna PUB | Jana Božana 3879 | Frýdek-Místek | Radegast 12°, Radegast 10° | 0,19 km |
| Rock and Metal Bar Kraken | J. Božana | Frýdek-Místek | Radegast 12° Ryze hořká | 0,28 km |
| Medník | Stará Slezská | Frýdek-Místek | Radegast 12° Ryze hořká, Radegast 10°... | 0,35 km |
| Vlasta | Dobrovského 1947 | Frýdek-Místek | Radegast 12°, Radegast 10° | 0,36 km |
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Na čepu pouze ryze hořká dvanáctka-tanková.Fandí se tu Baníku Ostrava.
Pavel Č. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemné posezení a rychlá obsluha.