| Název | Toris Inn | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 4681 Penzion GRAFFITI, Oldřichovice u Třince | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 25. 10. 2025 pivní prospektor JADVA. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 33 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Black Cavalino | Oldřichovice 242 | Radegast 12°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,01 km | |
| Kenny park Oldřichovice | Oldřichovice 27 | Koníček 11° Ryzák, Radegast 12°, Rade... | 0,37 km | |
| Miarka | Třinec 82 | Třinec | Koníček 14° Netopýr, Koníček 15° Vosa... | 0,86 km |
| Flight park Javorovy | Oldřichovice | Třinec | Radegast 12° | 1,05 km |
| u Černého Kohouta | Rybářská | Třinec | Radegast 12°, Holba 11° Šerák | 1,92 km |