| Název | Bowling Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Polní 200, Třinec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.bowling-green.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 08. 02. 2014 pivní prospektor Bohuslav L.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Lidový dům - Restaurace Třinec | náměstí Míru 559 | Třinec | Kozel 11°, Radegast 12°, Radegast 12°... | 0,54 km |
| Barrocko music club | 1. máje 236 | Třinec | Radegast 12° | 0,63 km |
| Stodola Gril | Komenského 1262 | Třinec | Radegast 12° | 0,63 km |
| Bar Flamingo | Staroměstská 278 | Třinec | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 12°, ... | 0,66 km |
| U Sonyho | Poštovní 130 | Třinec | 0,67 km |
Bohuslav L. okomentoval před hospodu následovně:
Jediné pozitivní na bowlingu je asi pivo Radegast 12°, které stojí za to. Jinak obsluha slábne, chtělo by to polepšit.