| Název | MARLENKA Cafe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Mendelova 2873/5a, Karviná | ||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 20. 03. 2013 pivní prospektor Kája J.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 21 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Chacharová Pizza ( Pizzerie Permon ) | Mendelova 2873/5a | Karviná | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 12°, ... | 0,00 km |
| Cafe Bar EZ | Mendelova 2873/5a | Karviná | Bernard 12°, Radegast 12° Ryze hořká,... | 0,00 km |
| sport Bar | Mendelova 2986/5c | Karviná | Radegast 12° | 0,02 km |
| Herná Permon (Bonwer) | Mendelova 2873/5a | Karviná | Radegast 12°, Braník 11°, Radegast 12... | 0,02 km |
| Bar Bond 0007 | Mendelova 2873/5a | Karviná | Radegast 12°, Radegast 10°, Plzeňský ... | 0,02 km |
Michal P. okomentoval před hospodu následovně:
Změna majitele a názvu... Již se to jmenuje EZ café. A obsluha v EZ je top!