| Název | Rugby World Cup 2015 All Blacks fans Private Lounge (private beer point) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Lutyně, Orlová | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.ceskatelevize.cz/sport/ms-v-ragby/322502-zive | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 18. 10. 2015 pivní prospektor bigK. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 46 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hospůdka Góól | Na Olmovci 87 | Orlová | Radegast 10°, Radegast 12° Ryze hořká | 0,20 km |
| SAN MARCO | F. S. Tůmy 1290 | Radegast 12° | 0,22 km | |
| pivnice Atom | Krátká 1229 | Orlová | Radegast 12° Ryze hořká, Radegast 12° | 0,22 km |
| Pivnice PĚTKA | Krátká 1229 | Radegast 12°, Radegast 12° Ryze hořká... | 0,22 km | |
| Snack bar Atom | Františka Sokola Tůmy 1290 | Orlová | Radegast 12°, Radegast 12° Ryze hořká | 0,22 km |
bigK okomentoval před hospodu následovně:
Privat beer point lze nejlépe popsat jako "Privat beer point" ;)