| Název | Letní zahrada | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Žákovská 95/36, Ostrava | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 29. 01. 2015 pivní prospektor michal e.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Na kopečku | 28. října 258/296 | Ostrava | Chachárek 12°, Polička 10° Hradební, ... | 0,19 km |
| Zátiší U Kocoura | 28. října 723/272 | Ostrava | Budějovický Budvar 10°, Radegast 12°,... | 0,45 km |
| 28 bistro | 28. října 829/270 | Ostrava | Bernard 12°, Bernard 12° Nefiltrovaný... | 0,47 km |
| Bar Alfa | 28. října 861/260 | Ostrava | Starobrno 13° Zelené | 0,54 km |
| Restaurant Marie | 28. října 257,858 | Ostrava | 0,59 km |
michal e. okomentoval před hospodu následovně:
Dobře ukrytá špeluňka na takovém místě, že snad ani nechce, aby jí někdo navštěvoval. Na čepu je tady Ostravar, za mé návštěvy v příšerné kvalitě. Je to jedna z těch hospod, o jejichž neuvěřitelné existenci si pomyslíte, že buď majitel nevěděl co s penězma, nebo se jednoduše musí paktovat s ďáblem.