| Název | Rong Vang | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Šubertova 1226/4, Ostrava | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 11. 02. 2016 pivní prospektor Jan J.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Dublin Pub | Stodolní 834/7 | Ostrava | Guinness, Plzeňský Prazdroj 12°, Rade... | 0,04 km |
| Harley´s Retro | Stodolní 834/7 | Ostrava | Plzeňský Prazdroj 12°, Ostravar 12° | 0,04 km |
| Baxters bar | Stodolní 1293/3 | Ostrava | Radegast 12°, Fenix | 0,04 km |
| Spolek | Nádražní 1294/21 | Ostrava | Morava 12° Nefiltrovaná | 0,05 km |
| Modrá myš | Stodolní 816/6 | Ostrava | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,05 km |