| Název | Ruby Blue | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Stodolní 3319/11, Ostrava | ||||||||||||||||||||
| Web | http://www.rubyblue.cz/ | ||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 24. 02. 2014 pivní prospektor Bohuslav L.. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | ||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Sydney Club | Stodolní 3319/11 | Ostrava | Radegast 12° Ryze hořká, Plzeňský Pra... | 0,00 km |
| Casino | Stodolní 3259/13A | 0,01 km | ||
| Dublin | Stodolní 1428/9 | Ostrava | Radegast 12°, Guinness, Radegast 10°,... | 0,02 km |
| Golden Club & Bar | Poděbradova | Ostrava | Radegast 12° Ryze hořká | 0,04 km |
| Potrefena Husa | Poděbradova 1103/19 | Ostrava | Ostravar 12° NEFILTR, Staropramen 12°... | 0,05 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Krásná hotelová restaurace s výhledem na Stodolní, tři druhy piva, bohužel momentálně nefunkční.