| Název | Herna uNo | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Doktora Martínka 1439/4, Ostrava | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 29. 12. 2013 pivní prospektor Honzina. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 13 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U známých - Bandit | Doktora Martínka 1295 | Ostrava | Ostravar 12° | 0,06 km |
| Bar Uno | Františka Hajdy 1567/36 | Ostrava-město | Ostravar 12°, Radegast 12° | 0,06 km |
| Pizzeria da Adriano | Dr. Martínka 1590/6 | Staropramen 11°, Ostravar 12° | 0,09 km | |
| Pivnice Venuše | Dr. Martínka 1295 | Radegast 12° | 0,09 km | |
| Na Pavlači | Doktora Martínka 1295 | Ostrava | Radegast 12°, Ostravar 12° | 0,09 km |