| Název | Pivnice Rebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Jana Maluchy 260/17, Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 26. 12. 2013 pivní prospektor Petr A.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 54 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Minipivovar Žíznivý dromedár | Alberta Kučery 1274/14 | Ostrava | Žíznivý dromedár 11° polotmavý, Žízni... | 0,14 km |
| Ponorka U99 | Alberta Kučery 1274/14 | Ostrava | Radegast 12° | 0,15 km |
| Pivnice Sekáč | Tlapákova 1296/11 | Ostrava-město | Radegast 12° Ryze hořká, Kozel 11° | 0,24 km |
| Pizzerie KOLO KOLO | Jana Maluchy 291 | Ostrava | Radegast 12°, Ostravar 12°, Litovel 1... | 0,34 km |
| Pivnice Školka | Tlapákova 1386/7 | Radegast 12° Ryze hořká, Kozel 10° Če... | 0,37 km |
Vlastimil M. okomentoval před hospodu následovně:
Pivnice, kterou provozuje Vietnamec, díky bohu. Obávám se, že jinak by už dávno byla zavřená.