| Název | Modrý krocan | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Alžírská 1526/15, Ostrava | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 28. 05. 2011 pivní prospektor Daniel Z.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 38 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| BlackPool | Alžírská 1539/18 | Ostrava | 0,17 km | |
| Hospůdka na PÁTÉM | Ukrajinská 1536/28 | Ostrava | Ostravar 12° | 0,22 km |
| Modrá sova | Francouzská 63-65 | Ostrava | Radegast 12° | 0,25 km |
| Grill House | Francouzská 6021/55 | Ostrava | Radegast 10° | 0,26 km |
| Maxitip | Francouzská 6021/55 | Radegast 12°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,26 km |