| Název | Sokolka | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Rooseveltova 127/34, Olomouc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 02. 2014 pivní prospektor Zsampo. Od té doby zde bylo 8 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 75 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Lafayette | Alšova 178/8 | Olomouc | Lobkowicz Premium 12° | 0,19 km |
| Diwali | 111 Diwali | Olomouc | Radegast 12° | 0,24 km |
| Cobra restaurant | Rooseveltova 111/10 | Olomouc | Polička 11° Otakar, Bernard 11°, Poli... | 0,24 km |
| PivTom | Rooseveltova | Olomouc | Bernard 12°, Polička 11° Otakar | 0,25 km |
| Večerka u Šmoldasů | Velkomoravská ev. č. 54 | Olomouc | Polička 11° Otakar | 0,25 km |
Hynek P. okomentoval před hospodu následovně:
Zlepšili se. Fajn prostředí, jídlo i Radegast.
Vlastimil M. okomentoval před hospodu následovně:
Taková venkovská hospoda IV. cenové skupiny, pivo nic moc, jediný plus je možnost si zahrát kulečník, nebo stolní fotbal.
Stopič okomentoval před hospodu následovně:
Typický pajzlík, které sice za ty léta krapet změnil interiér, ale nicméně je to furt pajzlík.
Zsampo okomentoval před hospodu následovně:
Pivo ani prostředí mě nenadchlo. K dispozici kulečník a stolní fotbal.