| Název | S-cube | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 17. listopadu 1126/43, Olomouc | ||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 15. 03. 2012 pivní prospektor Michal K.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 31 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| S-bar | 17. listopadu 1126/43 | Olomouc | Svijany 11° Máz, Braník 11°, Polička ... | 0,00 km |
| Kozlovna M3 | 17. listopadu 1126/43 | Olomouc | Kozel 11°, Kozel 10° Černý, Plzeňský ... | 0,02 km |
| Dům dětí a mládeže | 17. listopadu 1034/47 | Olomouc | Velkorakovské 11° Rupert, Holba 0% Ne... | 0,11 km |
| Zbrojnice | Biskupské náměstí 842/1 | Olomouc | Budějovický Budvar 10°, Budějovický B... | 0,24 km |
| U-klub | Šmeralova 12 | Olomouc | Kozel 11°, Gambrinus 10°, Radegast 10... | 0,27 km |
Josef D. okomentoval před hospodu následovně:
Na koncertní místo překvapivě dobré pivo (Rychtář 11) :) Ono v konkurenci G nebo Radka 10° není težké zaujmout :D
Marek Gabriel K. okomentoval před hospodu následovně:
Klub na různé diskotrisko, rock, dnb a já nevím jaké všechny akce. Takže od piva moc nečekejte. Dva druhy a to do kelímku.