| Název | Restaurace Prim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Masarykova 307/20, Šternberk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 29. 08. 2011 pivní prospektor Milan J.. Od té doby zde bylo 9 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 69 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| ŠNYT Primka | Masarykova 307/20 | Černá Hora 11° Matouš, Lobkowicz Prem... | 0,01 km | |
| MKZ sál akce | Masarykova 308/10 | Šternberk | Svijany 11° Máz | 0,03 km |
| Maják | Olomoucká 1258/64 | Šternberk | Holba 11° Šerák, Budějovický Budvar 1... | 0,10 km |
| Jakoby | Bojovníků za svobodu 1427/9 | Šternberk | Holba 11° Šerák, Litovel 13° Gustav p... | 0,15 km |
| Pivnice Lidovka | Olomoucká 1621/68 | Šternberk | Holba 11° Šerák, Plzeňský Prazdroj 12... | 0,16 km |
Zsampo okomentoval před hospodu následovně:
Stylová hospůdka s teplou kuchyní, příjemnou obsluhou a pitným pivem.