| Název | Restaurace na náměstí | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 37356, Brodek u Konice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 13. 06. 2015 pivní prospektor David K.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pohostinství Dešná | Brodek u Konice 110 | Brodek u Konice | 0,90 km | |
| U Omelků | Horní Štěpánov 198 | Horní Štěpánov | 2,95 km | |
| U babičky a dědečks | 373 | Konice | Plzeňský Prazdroj 12°, Heineken | 4,19 km |
| U zmachlanyho kačátka | Lipová 54 | Lipová | Krušovice 12° Kazbek, Starobrno 11° | 4,62 km |
| Pivni petiboj Litovelský | Seč 16 | Lipová | Litovel 11° Moravan, Litovel 12° Premium | 4,67 km |