| Název | hotel Kapitán | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Seč, Seč | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.hotelkapitan.nl/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 06. 05. 2014 pivní prospektor Bohuslav L.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 30 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Měšťanská beseda | Seč 56 | Seč | Chotěboř 12°, Chotěboř 10°, Chotěboř ... | 0,20 km |
| Hospoda U Stodoly | Ústupky 275 | Seč | Radegast 12° Ryze hořká, Plzeňský Pra... | 0,30 km |
| Pod Drnem | Hoješín 408 | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Rad... | 0,49 km | |
| Hájenka | Ústupky ev.325 | Ústupky | Pernštejn 10° | 0,57 km |
| hotel Jezerka | Seč | Seč | Budějovický Budvar 12°, Budějovický B... | 0,59 km |
Baron R. okomentoval před hospodu následovně:
15 minut čekání na čochtana, žádný jídelní ani nápojový lístek, zmatená obsluha a na čepu příšerný sterilní Gambrinus, kdy i dvanáctku dostanete do tenkého skla. Tohle bylo poprvé a naposledy.....
Bohuslav L. okomentoval před hospodu následovně:
V období mimo letních prázdnin je provozní doba restaurace upravena dle počtu a potřeb hostů, přesto jsme byli i mimo sezonu vzorně obslouženi.