| Název | Marína | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Bulharská 926, Pardubice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 16. 07. 2020 pivní prospektor Martin G.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Marína | Bubeníkovy sady ev. č. 231 | Pardubice | Pernštejn 11° Vilém | 0,08 km |
| Čajovna Chelsea | Polská 822 | Pardubice | Staroboršov (čaj. pivo) | 0,08 km |
| Typos | Štrossova 167 | Pardubice | Staropramen 10° | 0,17 km |
| U Vatikána | Štrossova 1338 | Pardubice | Pernštejn 11° Vilém, Pernštejn 13° ne... | 0,17 km |
| Hany Music Club | Štrossova 123 | Pardubice | Litovel 10°, Radegast 0% Birell | 0,22 km |