| Název | Přelet pivních píp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Na Ležánkách Bufet "Serrano Beach", Pardubice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 28. 06. 2025 pivní prospektor mipek. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 13 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| přelet pivních píp | Na Ležánkách Bufet "Serrano Beach" | Pardubice | Jičín 12° Řáholec, U vojtěchů 10° Art... | 0,01 km |
| Bufet Serrano Beach | Areál vodních sportů 73 | Pardubice | Pardál 11° Echt, Budějovický Budvar 1... | 0,06 km |
| Stánek - sportovní hry | 530 03 Pardubice | Pardubice | Pernštejn 11° Vilém | 0,54 km |
| Výčep u Lupťáka | Na Ležánkách 1860 | Pardubice | Gambrinus 10° Nepasterizovaný, Plzeňs... | 0,62 km |
| Stánek sportovní hry | Ke Koupališti 62 | Pardubice | Pernštejn 11° Vilém | 0,71 km |