| Název | První Republika | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Za Pasáží, Pardubice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 13. 05. 2014 pivní prospektor Jirka V.. Od té doby zde bylo 10 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 36 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Vibes Music Club | Za Pasáží 1430 | Pardubice | Heineken | 0,02 km |
| Hacienda Ranchero | Za Pasáží 149 | Pardubice | Budějovický Budvar 10°, Budějovický B... | 0,04 km |
| Surasak Thai Restaurant | tř. Míru 60 | Pardubice | Černá Hora 11° Matouš, Krkonošský med... | 0,05 km |
| Surasak Thai Restaurant | tř. Míru 450 | Pardubice | Gambrinus 10° | 0,06 km |
| Café Morricone | Za Pasáží | Pardubice | Plzeňský Prazdroj 12°, Ostravar 13° R... | 0,07 km |
Popíječ piva okomentoval před hospodu následovně:
Ráno patří lahodným snídaním, odpoledne posezení u kávičky a večer si můžete dopřát krásnou atmosféru v zrekonstruovaném baru.
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Kavárna na konci pasáže z hlavní třídy. Prvorepublikové rekvizity, stylovo, čisto, útulno. Na čepu nefiltr Plzeň a Postřižiny za slušnou cenu.