| Název | RC Ponorka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Jiráskova 29, Pardubice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 17. 03. 2013 pivní prospektor Tom Z.. Od té doby zde bylo 10 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 52 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Výstavní a společenské centrum Ideon | Jiráskova 1963 | Pardubice | Pernštejn 11° Vilém, Plzeňský Prazdro... | 0,12 km |
| Gimlet Bar | Jiráskova 1963 | Pardubice | Gambrinus 11° Excelent | 0,12 km |
| Ideon | Jiráskova 1963 | Pardubice | Pernštejn 12° | 0,13 km |
| hotel sport | sukova třída | Pardubice | 0,13 km | |
| Kopštosárna | Jiráskova | Pardubice | Kozel 10° | 0,13 km |
Pancake okomentoval před hospodu následovně:
Průměrná hospoda. Čepuji zde ovšem poměrně obstojně nefiltr Staropramenu.
GMS okomentoval před hospodu následovně:
Slušná hospůdka. Pivní zážitek tu nezažijete, ale ceny tu nejsou špatné a žízeň se tu dá dobře hasit.