| Název | Pod košem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Gorkého 2573, Pardubice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.podkosem.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 15. 05. 2013 pivní prospektor o z.. Od té doby zde bylo 23 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 515 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| restaurace Letka | náměstí Dukelskych hrdinů | Pardubice | Gambrinus 12°, Kozel 11°, Gambrinus 1... | 0,23 km |
| Crazy Bar | Československé armády 2515 | Pardubice | Staropramen 10° | 0,32 km |
| Halabala coffe bar | Teplého 1673 | Pardubice | Postřižiny 11° Francínův ležák | 0,33 km |
| Blériot | náměstí Dukelských hrdinů 2551 | Pardubice | Plzeňský Prazdroj 12°, Pardál 10°, Ga... | 0,35 km |
| Dostihové závodiště | nám. Dukel. hrdinů 2158 | Pardubice | Koníček 11° Ryzák, Koníček 13° Klusáček | 0,40 km |
Lukáš P. okomentoval před hospodu následovně:
Skvělá zahrádka, příjemná obsluha.
Lunči okomentoval před hospodu následovně:
Normální standart, v létě lux zahrádka a rychlá obsluha.
schuffyk okomentoval před hospodu následovně:
Klasika - sídlištní nálevna, poklidná.