| Název | U Komára | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 3239, Stéblová | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 01. 08. 2020 pivní prospektor Adam D.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U žabáka | 333 | Stéblová | Pardál 10° | 0,60 km |
| Obecní hospoda | Staré Ždánice 34 | Staré Ždánice | Bernard 11° | 2,56 km |
| Hospůdka | Stéblová 12 | Stéblová | Rychtář 11° | 2,74 km |
| U Rohatýho kola | Stéblová 88 | Stéblová | Gambrinus 12°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 3,03 km |
| Restaurace Macháč | Čeperka 212 | Čeperka | Primátor 10°, Plzeňský Prazdroj 12°, ... | 3,47 km |