| Název | Hyltn | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Oldřiš 41, Oldřiš | ||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 29. 03. 2015 pivní prospektor Pepa H.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 32 piv | ||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Areál za Orlovnou | Oldřiš 215 | Oldřiš | Polička 11° Otakar | 0,64 km |
| Kuželkárna | Oldřiš 135 | Oldřiš | Polička 11° Otakar, Lobkowicz Premium... | 1,26 km |
| Sportovní areál Borová | Borová 100 | Borová | Polička 11° Otakar | 1,97 km |
| Lucký vrch, horská chata | Telecí 186 | Telecí | Polička 11° Otakar, Polička 12° Záviš... | 2,34 km |
| U Lesa | Borová 152 | Borová | Polička 11° Otakar, Bernard 11°, Bern... | 2,64 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná vesnická hospůdka s dobrým točeným pivem a příjemnou obsluhou.
Pepa H. okomentoval před hospodu následovně: