| Název | U Špalka | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Smetanova 1581, Choceň | ||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 03. 12. 2013 pivní prospektor Armin T.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 44 piv | ||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kiosek VK Choceň | U Koupaliště 1734 | Choceň | Polička 11° Otakar, Radegast 12° Ryze... | 0,37 km |
| Pod Sakem | U Koupaliště 1734 | Choceň | Polička 11° Otakar, Braník 11°, Staro... | 0,39 km |
| Bar 22 | T. G. Masaryka 388 | Choceň | Plzeňský Prazdroj 12°, Moravský Žižko... | 0,43 km |
| Sportbar Alfa | Revoluční | Choceň | Staropramen 10°, Staropramen 12°, Bra... | 0,43 km |
| Tunel | U Koupaliště 1396 | Choceň | Kozel 11°, Černá Hora 12° Ležák | 0,47 km |
Armin T. okomentoval před hospodu následovně: