| Název | Autíčka 24 hodin non-stop | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Pernerova 24, Choceň | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 03. 09. 2016 pivní prospektor Ian. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 8 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pivní slavnosti Choceň | Pernerova 540 | Choceň | Rodinný pivovar 713 10° Kamarád, Mord... | 0,19 km |
| Bistro U Nádraží | Pernerova 1374 | Choceň | Polička 11° Otakar | 0,25 km |
| Marilyn | Pernerova 355 | Choceň | Starobrno 11°, Zlatý Bažant 12°, Splá... | 0,33 km |
| Budvarka U Romana | Nádražní 257 | Choceň | Budějovický Budvar 10°, Budějovický B... | 0,38 km |
| Kino Máj (kiosek) | Na Herzánce 1238 | Choceň | Budějovický Budvar 12°, Radegast 12° ... | 0,41 km |
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
288