| Název | Pivní slavnosti Choceň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Nábřeží, Choceň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 15. 08. 2020 pivní prospektor Žampijón. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 24 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Šantán | Nábřeží 933 | Choceň | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 12° ... | 0,07 km |
| Café 59 | Nábřeží 933 | Choceň | Plzeňský Prazdroj 12°, Volba sládků Š... | 0,12 km |
| Hospůdka Na Mandlu | Jungmannova 130 | Choceň | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,13 km |
| Hotel Peliny | Prokopská 294 | Choceň | Bernard 12° Nefiltrovaný ležák, Berna... | 0,14 km |
| Kino Máj (kiosek) | Na Herzánce 1238 | Choceň | Budějovický Budvar 12°, Radegast 12° ... | 0,15 km |