| Název | U Svatého Jána | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Trhanov 11, Trhanov | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 26. 08. 2015 pivní prospektor Jan B.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 9 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Mejtnejch | Chodov 22 | Chodov | Chodovar 10°, Kozel 10° | 1,16 km |
| Letní nalejvárna Újezd | 344 01 Újezd | Újezd | Gambrinus 10°, Gambrinus 11° Excelent... | 1,65 km |
| Chodská chalupa | Újezd 107 | Újezd | Chodovar 11°, Radegast 0% Birell | 1,72 km |
| Autocamp Babylon | Babylon | Babylon | Bernard 11° | 2,05 km |
| Pizzerie Restaurant Babylon | Babylon 60 | Babylon | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 2,09 km |
Popíječ piva 2025 okomentoval před hospodu následovně:
Už jen ty výhledy na rybník jsou dechberoucí. Gregis si byl i zaplavat a poté okusil na kůži svou vlastní příjemnou hospodskou atmosférou. Okouzlující!!
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Hospůdka s příjemnou hospodskou atmosférou a s výhledem na rybník. Moc pěkné.