| Název | U Kopů | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Nezamyslice 58, Nezamyslice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 05. 09. 2014 pivní prospektor Gukenen. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Na Růžku | Žichovice 152 | Žichovice | Plzeňský Prazdroj 12°, Dudák 13° Klos... | 4,04 km |
| Motorest Velké Hydčice | Velké Hydčice 77 | Velké Hydčice | Dudák 10° Švanda | 4,09 km |
| Pojízdný stánek na Otavě, km 82,9 - hráz rybníka | 9 | Rabi | U Bizona Čižice 11° Kameník | 4,19 km |
| Kiosek na hradě Rabí | Rabí 54 | Rabí | Nepomuk Weissbier | 4,33 km |
| Atawa | Rabí | Rabí | Gambrinus 11° Excelent, Gambrinus 10°... | 4,34 km |
jija okomentoval před hospodu následovně:
Pivo i jídlo super.