| Název | U zlatého kohouta | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | U Trati 49, Nepomuk | ||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 04. 2014 pivní prospektor Roman Š.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 15 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Restaurace Dvorec | U Trati 201 | Nepomuk | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,07 km |
| TJ Slavoj Dvorec | 335 03 Nepomuk | Nepomuk | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 0,17 km |
| Hostinec Na Faře | Vrčeň 44 | Vrčeň | Holba 12° Kvasnicové, Dobřany 12° Mod... | 1,29 km |
| Símalka | Na Vinici III. 457 | Nepomuk | Gambrinus 10° | 1,29 km |
| Knárovka - Na Vyskočilce | Klášter 18 | Klášter | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 1,64 km |
Marek D. okomentoval před hospodu následovně:
Posezení u nádraží. Pivo odpovídá ceně, nicméně při čekání na vlak příjemné osvěžení
Barba okomentoval před hospodu následovně:
Zlatý kohout je oprýskaný nápis na dosti zašlém stánku na nepomuckém nádraží. Pivo odpovídá prostředí.
Roman Š. okomentoval před hospodu následovně:
Jakýsi stánek na nádraží v Nepomuku. Jsou zde zřejmě i prostory na sezení uvnitř, ale tam jsme nezavítali, u okýnka je zvonek, přijde "barmanka" dá pivo a zase odejde... Nicméně když čekáte na vlak, pivo fajn...jídlo bych si zde nedal...nápisy na skle a okolí jsou snad z dob ještě první republiky a okna hadr viděli projíždět akorát v projíždějícím rychlíku :-)