| Název | Klubovna Na koupališti | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Řenče, Řenče | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 07. 01. 2015 pivní prospektor Martin Š.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 7 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U supa | Řenče | Řenče | 2,00 km | |
| Rekreační středisko Třímany | Zbiroh | Příchovice | Kozel 11° | 3,27 km |
| Netunická | Netunice 69 | Netunice | Gambrinus 10° Nepasterizovaný | 4,21 km |
| u zlate husy | Nepomucká | Přeštice | Gambrinus 10°, Gambrinus 10° Nepaster... | 4,22 km |
| U hřiště | Palackého 470 | Přeštice | Gambrinus 11° Excelent | 4,35 km |