| Název | Restaurace Zajíc na pivu | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Doudlevecká 730/26, Plzeň | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.zajicnapivu.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 13. 05. 2016 pivní prospektor Jox. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Jam | Doudlevecká 1081/27 | Plzeň | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 0,04 km |
| klub Jam culture | Presslova | Plzeň | 0,05 km | |
| Nekonečný šum | Doudlevecká 235/18 | Plzeň | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,05 km |
| Lokál u Jirky | Doudlevecká 437/9 | Plzeň | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 0,08 km |
| U Veselých | Doudlevecká 437/9 | Plzeň | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° | 0,08 km |
Jox okomentoval před hospodu následovně:
Nová příjemná hospůdka v Doudlevcích vedle hokejového stadionu. Dobrá kuchyně, polední menu, nabídka piv jen od Plzeňského Pivovaru.