| Název | Hašiš bouda Bohy | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Bohy 2, Bohy | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 17. 07. 2016 pivní prospektor abstinent degustátor. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Bohy - klub důchodců | Bohy 31 | Gambrinus 10° | 0,24 km | |
| Na Rybárně | Bohy 19 | Bohy | Pardál 11° Echt, Budějovický Budvar 1... | 1,57 km |
| Kulturní dům Kozojedy | Kozojedy 120 | Kozojedy | Kozojedy 12°, Kozojedy 10°, Kozojedy ... | 2,39 km |
| U Bobíka | Třímany ev. č. 27 | Kladruby | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Rad... | 2,81 km |
| Country stodola | Liblín 14 | Liblín | Gambrinus 10° | 2,89 km |
abstinent degustátor okomentoval před hospodu následovně:
Dřevěná bouda pro výletníky a místní násosky. V létě pořádají rockové koncerty. Po zavedení EET nastalo ukončení provozu.