Název | Kanchenjunga | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | náměstí Generála Píky 2212/15, Plzeň-město | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 15. 04. 2025 pivní prospektor Jan Č.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pivnice Helly | náměstí Generála Píky 2210/13 | Plzeň | Gambrinus 11° Excelent, Gambrinus 10°... | 0,03 km |
saint-tropez | Částkova 2173/38 | Plzeň | Gambrinus 11° Excelent | 0,16 km |
U majáku | Částkova 2485/53 | Plzeň | Plzeňský Prazdroj 12°, Master 13° Pol... | 0,20 km |
Pho time bistro | náměstí Generála Píky 2703/27 | Plzeň | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,22 km |
Garage Osteria | Koterovská | Plzeň | Plzeňský Prazdroj 12°, Peroni | 0,26 km |