| Název | Rodinný pivovar Radobyčice | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 318 Rodinný pivovar Radobyčice, Plzeň-město | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 15. 08. 2025 pivní prospektor Jan Č.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Minipivovar Radobyčice | Radobyčická náves | Plzeň | Jezevec 13° ALE speciál, Radobyčice 1... | 0,03 km |
| Sokol Radobyčice | Zářivá 133/10 | Plzeň | Gambrinus 10° | 0,18 km |
| U Matasů | Selská náves 28/3 | Plzeň | Plzeňský Prazdroj 12° | 1,03 km |
| Osvěžovna u koblížka | Veská 24 | Plzeň | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 1,04 km |
| Slunce ve skle - plzeňský festival pivovarů | Selská náves 21/2 | Plzeň | Pivovar Čestmír 15° Nelson Sauvin/Mos... | 1,08 km |
Jan Č. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná obsluha a pivo. Skvělé jídlo a velké porce a je pěkně u cyklostezky takze se sem kdykoli rad vrátím