| Název | U lípy | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 64 U lípy, Kornatice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 01. 2025 pivní prospektor Jan Č.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 8 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pohostinství Na Hádkách | Milínov 62 | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° | 1,87 km | |
| Kakejcovská stodola | Kakejcov 2 | Kakejcov | Plzeňský Prazdroj 12° | 2,67 km |
| Hospoda Milinov | Milínov 97 | Milínov | Kozel 11° | 2,83 km |
| Nevid | Nevid 16 | Nevid | Gambrinus 10° | 3,25 km |
| Pojmenované občerstvení | Šťáhlavy 141 | Šťáhlavy | Pardál 10° | 3,44 km |
Jan Č. okomentoval před hospodu následovně:
Skvělá obsluha s pivem a vždycky když jsem kolem tak se rád stavím.