| Název | Zahrádky Parkcafé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Riegrovy sady 28, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.restauraceriegrovysady.cz/zahradky/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 01. 09. 2014 pivní prospektor Mandel ... Od té doby zde bylo 19 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 214 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Festival minipivovarů v Riegrových sadech | Riegrovy sady 28 | Zemské pivo 12° Zemský Ležák, Prachat... | 0,02 km | |
| Riegrovy sady | Riegrovy sady 28 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,03 km |
| Café Švihanka | Na Švihance 1476/1 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,10 km |
| The Tavern | Chopinova 1521/26 | Praha | Ježek 11°, Kamenice nad Lipou 10° Kam... | 0,11 km |
| isauna Vinohrady | Polská 2400/1A | Praha | Svijany 11° Máz, Schremser Bio Naturp... | 0,17 km |
Ťuťu Ňuňu okomentoval před hospodu následovně:
Trošku dražší zahrádka v Riegrových sadech. Raději jinam :)