| Název | Radlická - kulturní sportovna | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Za Ženskými domovy 125/5, Praha | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 03. 12. 2014 pivní prospektor Michal K.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 29 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Grotta | Kováků 365/20 | Praha | 0,04 km | |
| Andělka | Radlická 112/22 | Praha | Bernard 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, M... | 0,06 km |
| Hrom do police | Ostrovského 365/7 | Praha | Polička 11° Otakar, Vysoký Chlumec 11... | 0,06 km |
| Bernard pub | Radlická 112/22 | Praha | Bernard 11°, Bernard 10° Nefiltrované... | 0,06 km |
| Dew Pub | Ostrovského 94/22 | Praha | 0,07 km |