| Název | Café Záhorský | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Eliášova 279/1, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 03. 08. 2015 pivní prospektor Varel Z.. Od té doby zde bylo 11 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 20 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Bruska | Dejvická 253/20 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° ... | 0,04 km |
| Krám | Eliášova 273/5 | Praha | Kamenice nad Lipou 10° Kamenická | 0,05 km |
| Fiesta | Václavkova 176/2 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Stella Artois,... | 0,05 km |
| Čajovna U Legionáře | Eliášova 300/6 | Praha | Chodovar 10° Černé | 0,06 km |
| Una Bella Canzone | Eliášova 331/7 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Master 18° Tma... | 0,07 km |
Regens T. okomentoval před hospodu následovně:
V letním vedru se na venkovní zahrádce sedělo příjemně, netradiční piva chutnala moc dobře. Jen obsluha - jinak sympatická -, která měla na starosti hlavně vnitřek, nestíhala roznášet ani inkasovat.