| Název | mEating point | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | náměstí Republiky 660/6, Praha | ||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.meatingpoint.cz | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 04. 07. 2013 pivní prospektor Bohuslav L.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Herna bar "12" | Králodvorská 1085/12 | Praha | Gambrinus 10° | 0,06 km |
| Plzeňská restaurace v Obecním domě | náměstí Republiky 1090/5 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,08 km |
| Výčep Obecní dům | náměstí Republiky 1090/5 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,08 km |
| Stánky Kotva | Králodvorská 1085/12 | Praha | Krakonoš 10°, Svijany 11° Máz, Žatec ... | 0,08 km |
| Shanghai duo wei | Králodvorská 663/13 | Praha | Staropramen 10° | 0,09 km |
Bohuslav L. okomentoval před hospodu následovně:
Obsluhující personál milý a ochotný, velmi příjemné prostředí. Příjemné je i venkovní posezení, kde je výhled na pulzující pražský život.