| Název | U Sedmi švábů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Jánský vršek 241/14, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 30. 12. 2011 pivní prospektor supporter. Od té doby zde bylo 12 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 22 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Bonaparta | Nerudova 242/29 | Praha | Kozel 11° | 0,02 km |
| loVeg | Nerudova 221/36 | Praha | 0,02 km | |
| U Zlaté podkovy | Nerudova 220/34 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,03 km |
| Kellyxír | Jánský vršek 312/8 | Praha | Hostomice 10° Fabián, Gambrinus 10°, ... | 0,03 km |
| Santini Garden | Jánský vršek 323/13 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10° Čern... | 0,05 km |
Regens T. okomentoval před hospodu následovně:
Atmosféra historického domu zůstala zachována, ochotnou obsluhu jsem požádal o pšeničné Krušovice (ostatní piva této značky moc nemusím) a nebyl jsem zklamaný.
bigK okomentoval před hospodu následovně:
Ponuré prostory podniku na vyhlášené adrese s tragickým pivem i atmosférou. To nechceš ani za 29,- což je zde cena "piva" téměř v Nerudovce :/