| Název | Wilsonovka | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Wilsonova Hlavní nádraží, Praha | ||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 08. 03. 2025 pivní prospektor mipek. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 13 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Praha Hlavní nádraží - stánky | Vrchlického sady | Praha | Gambrinus 11°, U Vacků 12° Sedlák, Ko... | 0,06 km |
| Wilsonka | Wilsonova 300/8 | Praha | Radegast Rezist, Radegast 12°, Kozel ... | 0,11 km |
| Burger King | Wilsonova 300/8 | Praha | 0,11 km | |
| Rychlík restaurace | 110 00 Praha | Praha | Radegast 12° Ryze hořká, Kozel 12° Mi... | 0,12 km |
| Fantova kavárna | Wilsonova 300/8 | Praha | Krušovice 10°, Budějovický Budvar 10° | 0,13 km |