| Název | Curling aréna Praha Roztyly | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Komárkova 1299/12, Praha | ||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.curlingpromo.cz/curlingova-hala-praha-roztyly.php | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 11. 2012 pivní prospektor Strike. Od té doby zde bylo 11 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 49 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Koliba Praha | Gregorova 2298/8 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,34 km |
| Bistro OBI | Tomíčkova 2287/9 | Praha | Rychtář 11° | 0,34 km |
| bread & water | Kloknerova 1245/1 | Praha | Gambrinus 10° Nepasterizovaný | 0,41 km |
| Maják restaurace | Krejnická 2021 | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Gam... | 0,42 km | |
| W Bar | Krejnická 2021/1 | Praha | 0,47 km |
Vetter okomentoval před hospodu následovně:
Velký bilboard 11:00 - 23:00 ale už na začátku července mě ve 3 odpoledne ve všednií den řekli, že tak to bude zase až v září. Reklamní plachta tam ale visí dál.
Vojta M. okomentoval před hospodu následovně:
Restaurace s výhledem na curlingovou halu. Pivo dobrý ale drahý a jídlo lehčí nadprůměr.