| Název | Bar u Maxe | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Šostakovičovo nám. 3-5, Praha | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 12. 12. 2017 pivní prospektor Maty_loser. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pivnice Stodůlky | Hábova 1519/24 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,08 km |
| Restaurace Maják | Šostakovičovo náměstí 5 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,10 km |
| Hospoda TJ Sokol Stodulky | Kovářova 1401/40 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Staropramen 10° | 0,32 km |
| Kolkovna - Stodůlky | Siemensova 2717/4 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,34 km |
| Bekovka | Siemensova 2717/4 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Pilsner Urquel... | 0,34 km |
Maty_loser okomentoval před hospodu následovně:
Pivo průměrné, prostředí pěkné, ceny příznivé, v pivu muska :) ale šla docela dobře vylovit. Ale asi by to nemělo být...