| Název | Pizzeria Milano | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Milánská 571, Praha | ||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.milano-pizzeria.cz | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 02. 02. 2013 pivní prospektor Pankramu.cz. Od té doby zde bylo 9 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 20 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| klec | Milánská | Praha | Gambrinus 10°, Gambrinus 10° Nepaster... | 0,20 km |
| Sport Bar | Milánská 235 | Praha | Kozel 11° | 0,30 km |
| Klub Varta | Boloňská 310 | Praha | Vysoký Chlumec 10° Princ Max X, Berna... | 0,31 km |
| Wine Food Golf Hostivař | Hornoměcholupská 565 | 0,34 km | ||
| GREEN HOUSE RESTAURANT | Hornoměcholupská 565 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,34 km |
MartinS okomentoval před hospodu následovně:
Pizzerie už je nekuřácká, to je pozitivní změna dřívější době zmíněné v předchozím komentáři. Obsluha přes oběd nečekaně rychlá, večer o něco pomalejší ale pořád v pohodě, jídlo dobré = celkově velká spokojenost.
Pankramu.cz okomentoval před hospodu následovně:
Pekne prostredi, kombinace cihel a dreva, vse doplneno peknou vyzdobou ve stylu venkovskeho staveni. Toalety vsak mirne pachly, coz je smutne u takto pekne pizzerie. Kuracke a nekuracke odelene prostory, funkcni vzduchotechnika, vsude cisto. Obsluha mila a vtipna, vubec to hodnotim kladně. Jidlo vyborne, porce za 1, rychlost dodani jidla za 3, malo lidi, presto jsme ve 4 cekali cca. 30 min. No, pokeca si clovek a zizni neumre, piti doplnovali rychle! Pivo vyborne, velky vyber jidla, zakusku i kavy. Platba platebni kartou! Celkové hodnoceni za 2. Pankramu.cz